Sla het menu over en ga naar de content
In de gemeente Franekeradeel hoeft u geen vergunning meer aan te vragen voor collectes en huis-aan-huis acties. Om toch voor de collectes en acties een minimale vorm van dienstverlening te houden,...
In de gemeente Franekeradeel hoeft u geen vergunning meer aan te vragen voor collectes en huis-aan-huis acties.
Om toch voor de collectes en acties een minimale vorm van dienstverlening te houden, staat hieronder een rooster geplaatst met de data van de landelijke collectes en de acties van de plaatselijke verenigingen. Verenigingen zijn echter niet verplicht de door hun te houden acties te melden. Alleen de bij de gemeente bekende acties staan dus in dit rooster vermeld.
| Datum | Organisatie |
Omschrijving |
| 2012 | ||
| 2 t/m 17 januari | vrije periode | |
| 18 t/m 21 januari | Bond van Friese Vogelwachten | koekactie in de gemeente Franekeradeel |
| 22 januari t/m 4 februari | vrije periode | |
| 5 t/m 11 februari | Hersenstichting Nederland | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 12 t/m 18 februari | Amnesty International | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 19 februari t/m 3 maart | vrije periode | |
| 4 t/m 10 maart | Jantje beton | collecte in de gemeente Franekeradeel |
|
11 t/m 17 maart 17 maart |
Reumafonds Tennisvereniging Opinoo Tzummarum |
collecte in de gemeente Franekeradeel potgrondactie in Tzummarum en Firdgum |
| 18 t/m 24 maart | SIMAVI | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 25 t/m 31 maart |
Zoa Vluchtelingenzorg |
collecte in de gemeente Franekeradeel |
|
1 t/m 7 april |
Fonds Gehandicaptensport | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 8 t/m 14 april | vrije periode | |
| 15 t/m 21 april | Nederlandse Hartstichting | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 22 t/m 28 april | Nationaal Fonds Kinderhulp | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 29 april t/m 5 mei | vrije periode | |
| 6 t/m 12 mei | Astma Fonds | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 13 t/m 19 mei | vrije periode | |
| 20 t/m 26 mei | Prins Bernhard Cultuurfonds | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 27 mei t/m 2 juni | vrije periode | |
|
3 t/m 9 juni 9 juni |
Nationaal Epilepsie Fonds OBS Kleyenburg Franeker |
collecte in de gemeente Franekeradeel fancy fair op het schoolplein |
| 10 t/m 16 juni | Algemene Ned.Gehandicapten Organisatie | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 17 t/m 23 juni | Maag Lever Darm Stichting | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 24 t/m 30 juni | Het Nederlandse Rode Kruis | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 1 juli t/m 1 september | vrije periode | |
| 2 t/m 8 september | KWF kankerbestrijding | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 9 t/m 15 september | Prinses Beatrix Fonds | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 16 t/m 22 september | Nierstichting Nederland | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 23 t/m 29 september | Fonds verstandelijk gehandicapten |
collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 30 sept. t/m 6 oktober | Dierenbescherming | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 7 t/m 13 oktober | Nederlandse Brandwonden stichting | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 14 t/m 27 oktober | vrije periode | |
| 28 okt. t/m 3 november | Diabetes Fonds | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 4 t/m 10 november | Alzheimer Nederland | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 11 t/m 17 november | NSGK voor het gehandicapte kind | collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 18 t/m 24 november | Nationaal MS fonds |
collecte in de gemeente Franekeradeel |
| 25 nov. t/m 1 december | Leger des Heils Fondsenwerving | collecte in de gemeente Franekeradeel |
Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: (0517) 380 380, E: info@franekeradeel.nl
2012 © Gemeente Franekeradeel